Senaste auktionsresultat
Svenskt obligationsprogram
2021-01-13
K2311
ISIN | SE0010948240 |
Maturity Date | 11/13/2023 |
Coupon | 1.00 |
Settlement Date | 01/15/2021 |
Total Amount Allocated (MM) | 250 |
Total Number of Bids Received | 7 |
Total Amount of All Bids Received(MM) | 1,500 |
Total Number of Successful Bids | 1 |
Lowest Margin / Highest Margin Allocated | -4.80/-4.80 |
Lowest Margin / Highest Margin Allocated In Full | -4.80/-4.80 |
Weighted Average (Margin) | -4.80 |
Best Bid (Margin) | -4.80 |
Bid to Cover Ratio | 6.00 |
Amount Offered(MM) | 250 |
K2505
ISIN | SE0011414010 |
Maturity Date | 05/12/2025 |
Coupon | 1.00 |
Settlement Date | 01/15/2021 |
Total Amount Allocated (MM) | 500 |
Total Number of Bids Received | 6 |
Total Amount of All Bids Received(MM) | 1,800 |
Total Number of Successful Bids | 1 |
Lowest Margin / Highest Margin Allocated | -3.30/-3.30 |
Lowest Margin / Highest Margin Allocated In Full | -3.30/-3.30 |
Weighted Average (Margin) | -3.30 |
Best Bid (Margin) | -3.30 |
Bid to Cover Ratio | 3.60 |
Amount Offered(MM) | 500 |
K2611
ISIN | SE0012569572 |
Maturity Date | 11/12/2026 |
Coupon | 1.00 |
Settlement Date | 01/15/2021 |
Total Amount Allocated (MM) | 250 |
Total Number of Bids Received | 7 |
Total Amount of All Bids Received(MM) | 1,180 |
Total Number of Successful Bids | 1 |
Lowest Margin / Highest Margin Allocated | -3.10/-3.10 |
Lowest Margin / Highest Margin Allocated In Full | -3.10/-3.10 |
Weighted Average (Margin) | -3.10 |
Best Bid (Margin) | -3.10 |
Bid to Cover Ratio | 4.72 |
Amount Offered(MM) | 250 |