
EMTN program
Kommuninvests EMTN program (Euro Medium Term Note) är ett medelfristigt obligationsprogram för löptider mellan 1 och 30 år. Programmet används för publik benchmarkupplåning i valutorna EUR, SEK och USD.
Rating: AAA (Standard & Poor’s), Aaa (Moody’s)
Valutor: EUR, SEK, USD
Återförsäljare: Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE, Nomura Financial Products Europe GmbH, TD Global Finance unlimited company
Clearing: Euroclear/Clearstream, DTC
Programdokumentation
Supplement
Prospectus Supplement 2025-02-13 Pdf, 144.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Prospectus Supplement 2024-08-21 Pdf, 122.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Prospectus Supplement 2024-02-19 Pdf, 116.2 kB.
Prospectus Supplement 2023-08-23 Pdf, 115.8 kB.
Prospectus Supplement 2023-02-23 Pdf, 92.3 kB.
Prospectus Supplement 2022-08-24 Pdf, 91.5 kB.
Prospectus Supplement 2022-02-28 Pdf, 118.4 kB.
Prospectus Supplement 2021-08-26 Pdf, 35.2 kB.
Prospectus Supplement 2021-02-25 Pdf, 116.5 kB.
Prospectus Supplement 2020-08-31 Pdf, 116 kB.
Prospectus Supplement 2020-02-25 Pdf, 34.9 kB.
Prospectus Supplement 2019-09-03 Pdf, 34.9 kB.
Prospectus Supplement 2019-02-26 Pdf, 38.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Prospectus Supplement 2018-08-31 Pdf, 38.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Prospectus Supplement 2018-02-28 Pdf, 115.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Prospectus Supplement 2017-09-05 Pdf, 39.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Prospectus Supplement 2017-03-23 Pdf, 114.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Prospectus Supplement 2017-02-28 Pdf, 115.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Prospectus Supplement 2016-09-02 Pdf, 115.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Prospectus Supplement 2016-03-14 Pdf, 119.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Prospectus Supplement 2015-10-12 Pdf, 123.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Prospectus Supplement 2015-08-27 Pdf, 117.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Prospectus Supplement 2015-03-13 Pdf, 117.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Prospectus Supplement 2014-08-29 Pdf, 120.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Slutliga villkor
Final Terms E2504 Pdf, 8.6 MB.
Pdf, 8.3 MB.Final Terms E2507 Pdf, 386.4 kB.
Final Terms G2509 Pdf, 8.3 MB.
Final Terms E2510 Pdf, 8.5 MB.
Final Terms E2512 Pdf, 10.9 MB.
Final Terms E2605 Pdf, 8.6 MB.
Final Terms G2606 Pdf, 3.3 MB.
Final Terms G2606 Tranche 2 Pdf, 8.8 MB.
Final Terms G2606 Tranche 3 Pdf, 9.3 MB.
Final Terms E2607 Pdf, 8.6 MB, öppnas i nytt fönster.Final Terms E2609 Pdf, 8.7 MB.
Pdf, 8.6 MB, öppnas i nytt fönster.Final Terms E2702 Pdf, 3.2 MB.
Final Terms G2703 Pdf, 8.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Final Terms E2704 Pdf, 8.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Final Terms E2708 Pdf, 8.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Pdf, 544.6 kB.Final Terms G2709 Pdf, 8.6 MB.
Pdf, 544.6 kB.Final Terms G2711 Pdf, 3.1 MB.
Final Terms G2712 Pdf, 544.6 kB.
Final Terms E2802 Pdf, 8.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Final Terms G2809 Pdf, 8.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Final Terms S2809 Pdf, 494.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Final Terms E2810 Pdf, 8.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Pdf, 8.6 MB.Final Terms G2905 Pdf, 8.1 MB.
Pdf, 8.6 MB.Final Terms G2909 Pdf, 2.7 MB.
Final Terms G3005 Pdf, 8.6 MB.
Final Terms G3005 Tranche 2 Pdf, 8.7 MB.
Final Terms G3106 Pdf, 8.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Obligationer
Namn | ISIN | Förfall | Kupong | Utestående volym (EUR) | Slutliga villkor |
---|---|---|---|---|---|
E2702 | XS2765020180 | 2027-02-12 | 2,75 % | 1 000 000 000 | |
G2703 | XS2597673263 | 2027-03-15 | 3,375% | 500 000 000 | |
G2709 | XS2830444324 | 2027-09-15 | 3,000% | 1 000 000 000 | |
G2712 | XS2676440048 | 2027-12-08 | 3,125% | 500 000 000 | Final Terms G2712 Pdf, 544.6 kB. |
E2810 | XS2897313263 | 2028-10-04 | 2,500% | 1 000 000 000 | Final Terms E2810![]() |
G2909 | XS2462606489 | 2029-09-03 | 0,875% | 500 000 000 | Final Terms G2909 Pdf, 2.7 MB. |
G3005 | XS2625986836 | 2030-05-23 | 2,875% | 750 000 000 | Final Terms G3005 Pdf, 8.6 MB. Final Terms G3005 Tranche 2 Pdf, 8.7 MB. |
Totalt utestående volym: | 5 250 000 000 |
Statistik per 2025-04-24
Namn | ISIN | Förfall | Kupong | Utestående volym (USD) | Slutliga villkor |
---|---|---|---|---|---|
E2507 | XS2634694967 | 2025-07-02 | 4,75% | 1 000 000 000 | |
XS2385398388 | 2025-09-15 | 0,625% | 1 000 000 000 | ||
E2510 | XS2549046865 | 2025-10-22 | 4,75% | 1 000 000 000 | |
E2512 | XS2615298408 | 2025-12-10 | 4,25% | 1 000 000 000 | |
E2605 | XS2701646924 | 2026-05-12 | 5,125% | 1 250 000 000 | |
E2607 | XS2928674410 | 2026-07-01 | 4.125% | 1 000 000 000 | |
E2609 | XS2786943055 | 2026-09-30 | 4,5% | 1 000 000 000 | |
E2704 | XS3029429357 | 2027-04-21 | 4,125% | 1 250 000 000 | |
E2708 | XS2901990692 | 2027-08-25 | 3,5% | 1 000 000 000 | |
E2802 | XS2984228598 | 2028-02-09 | 4,375% | 1 000 000 000 | |
G2809 | XS2725836097 | 2028-09-29 | 4,625% | 500 000 000 | |
| Totalt utestående volym | 11 000 000 000 |
Statistik per 2025-04-24
Namn | ISIN | Valuta | Förfall | Utestående volym (SEK) | Slutliga villkor |
---|---|---|---|---|---|
G2509 | XS2530407340 | SEK | 2025-09-01 | 3 500 000 000 | |
G2606 | XS2351401109 | SEK | 2026-06-10 | 14 000 000 000 | Final Terms G2606 Pdf, 3.3 MB. |
G2711 | XS2259127269 | SEK | 2027-11-26 | 7 000 000 000 | |
S2809 | XS3046343672 | SEK | 2028-09-01 | 3 000 000 000 | |
G2905 | XS2402061530 | SEK | 2029-05-16 | 5 000 000 000 | |
G3106 | XS2843736344 | SEK | 2031-06-18 | 9 250 000 000 | |
| Totalt utestående volym | 41 750 000 000 |
Namn | ISIN | Valuta | Förfall | Utestående volym (USD) | Slutliga villkor |
---|---|---|---|---|---|
G2809 | XS2725836097 | USD | 2028-09-29 | 500 000 000 | |
|
| Totalt utestående volym | 500 000 000 |
|
Namn | ISIN | Valuta | Förfall | Utestående volym (EUR) | Slutliga villkor |
---|---|---|---|---|---|
G2703 | XS2597673263 | EUR | 2027-03-15 | 500 000 000 | |
G2709 | XS2830444324 | EUR | 2027-09-15 | 1 000 000 000 | |
G2909 | XS2462606489 | EUR | 2029-09-03 | 500 000 000 | |
G3005 | XS2625986836 | EUR | 2030-05-23 | 750 000 000 | Final Terms G3005 Pdf, 8.6 MB. |
G2712 | XS2676440048 | EUR | 2027-12-08 | 500 000 000 | |
|
| Totalt utestående volym | 3 250 000 000 |
Statistik per 2025-04-24