USD
Emissioner sker inom ramen för EMTN-programmet. Obligationer kan erhållas med antingen RegS- eller 144A-dokumentation.
Utestående obligationer
ISIN | Förfall | Kupong | Utestående volym (USD) |
---|---|---|---|
XS2334577108 | 2024-11-29 | 0,50% | 1 000 000 000 |
XS2474788929 | 2025-03-03 | 2,75% | 1 000 000 000 |
XS2717359447 | 2025-04-16 | 5,25% | 1 250 000 000 |
XS2634694967 | 2025-07-02 | 4,75% | 1 000 000 000 |
XS2385398388 | 2025-09-15 | 0,625% | 1 000 000 000 |
XS2549046865 | 2025-10-22 | 4,75% | 1 000 000 000 |
XS2615298408 | 2025-12-10 | 4,25% | 1 000 000 000 |
XS2701646924 | 2026-05-12 | 5,125% | 1 250 000 000 |
XS2786943055 | 2026-09-30 | 4,5% | 1 000 000 000 |
XS2725836097 | 2028-09-29 | 4,625% | 500 000 000 |
| Totalt utestående volym | 10 000 000 000 |
Statistik per 2024-09-05